高水基盘根厂家 黑高水基盘根 电厂盘根 *
项目 ITEM | 旋转泵Rotating | 往复泵Reciprocating | 静密封 Static | |||||||||
工作压力Pressure | 15 | 15 | 20 | |||||||||
Psi bar Kg/cm2 | ||||||||||||
轴速Shaft speed M/s | 6 | 1.5 | ||||||||||
密度Density g/cm3 | 1.3 | |||||||||||
温度Temperature °C | -50~+350°C | |||||||||||
PH值 PH range | 2月13日 | |||||||||||
常规尺寸STOCK DIMENSIONS | ||||||||||||
截面尺寸Sizemm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
约appr. m/kg | 35 | 22 | 16 | 9 | 5.6 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
18633757507
0316-5788836